| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Edad | Profesión | Nacido | Reside | Tipo | Nº | Año | Legajo | Número | Sección | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar | Espada | José | 54 | Jornalero | Palenciana | Antequera (MA) | PSU | 12.420 | 1.939 | 689 | 21.247 | Sumarios | 1939 | 1943 |
| Aguilar | Hurtado | Miguel | 35 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Aguilar | Montenegro | Francisco | 19 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Aguilar | Montenegro | Juan Manuel | 26 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Antequera | Castillo | Plácido | 60 | Jornalero | Cádiar (GR) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Antequera | Gámez | Joaquín | 22 | Campo | Palenciana | Pedro Abad | PSU | 35.158 | 1.939 | 554 | 18.620 | Sumarios | 1939 | 1943 |
| Antequera | Montes | Rafael | 24 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Arjona | Castro | Filomeno | 18 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.570 | 1.939 | 46 | 1.823 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Arjona | Hurtado | Manuel | 27 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Arjona | Hurtado | Manuel | 29 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 17 | 704 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Artacho | Acero | Ana | 56 | Sus labores | Benamejí | Palenciana | PSU | 36.803 | 1.939 | 777 | 22.708 | Sumarios | 1939 | 1945 |
| Artacho | Acero | Francisco | 48 | Zapatero | Benamejí | Palenciana | DDII | s/n | 1.940 | 17 | 717 | DD Informativas | 1940 | 1941 |
| Artacho | Montes | Francisco | 34 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 16 | 693 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Artacho | Montes | Manuel | 22 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 13 | 595 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Cruz | Gutiérrez | Ricardo | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espadas | Espadas | Cristóbal | 28 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 5 | 135 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Espadas | Gámez | José | 53 | Carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espadas | Gutiérrez | Antonio | 35 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espejo | Giráldez | Juan José | 18 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espinosa | Antequera | Antonio | 34 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gámez | Palomo | Dolores | 40 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Giráldez | Cruz | Aparicia | 60 | Carbonera | Palenciana | Palenciana | PSU | 236 | 1.937 | 83 | 3.356 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Giráldez | Torres | Juan | 41 | Barquero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Carmona | Antonio | s/d | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Velasco | Antonio | 30 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Velasco | Manuel | s/d | s/d | Palenciana | s/d | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Vilchez | Manuel | 45 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| González | Roldán | Rafael | 21 | Campo | Palenciana | Nueva Carteya | PSU | 680 | 1.938 | 1.038 | 26.957 | Sumarios | 1938 | 1944 |
| Grande | Muñoz | Francisco | 67 | Jornalero | Palenciana | Córdoba | C | 1.038 | 1.944 | 415 | 6.093 | Causas | 1944 | 1945 |
| Grande | Ramos | José | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gutiérrez | Arjona | Antonio | 57 | Talador | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gutiérrez | Cristóbal | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | ||
| Hurtado | Giráldez | José | 47 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Hurtado | Onieva | Antonio | 40 | Chófer, mecánico | Palenciana | Palenciana | PSU | 269 | 1.938 | 83 | 1.382 | Causas | 1938 | 1942 |
| Hurtado | Onieva | Antonio | 38 | Chófer, mecánico | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Ramírez | Trinidad | 46 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Soriano | Miguel | 20 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Manuel | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | ||
| Jiménez | Cabrera | Francisco | 47 | Jornalero | Cuevas de San Marcos (MA) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Leiva | Aguilar | Juan | 23 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Linares | Castro | Antonio | 34 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Linares | Sevilla | Antonio | 69 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Luque | Cruz | Manuel | 17 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Mejías | Calzado | José | 45 | Veterinario municipal | Palenciana | Sanlúcar de Barrameda (CA) | PSU | 199 | 1.937 | 1.192 | 30.561 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Molero | García | Vicente | 24 | Campo | Villanueva de Algaidas (MA) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Montenegro | Arjona | Juan | 47 | Comercio, industrial | Palenciana | Palenciana | DDPP | 491 | 1.940 | 238 | 8.799 | DD Previas | 1940 | 1943 |
| Muñoz | Gámez | Manuel | 42 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Muñoz | Gámez | Manuel | 42 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 269 | 1.938 | 83 | 1.382 | Causas | 1938 | 1942 |
| Muñoz | Gómez | José | 28 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.567 | 1.939 | 1.107 | 28.755 | Sumarios | 1939 | 1946 |
| Muñoz | Torres | Francisco | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Orellana | Hurtado | Ana | 59 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 36.804 | 1.940 | 340 | 13.534 | Sumarios | 1939 | 1945 |
| Orellana | Hurtado | Ana | 55 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Orellana | Sevilla | Felipe | 29 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 25.082 | 1.939 | 1.273 | 31.825 | Sumarios | 1939 | 1948 |
| Orellana | Sevilla | Felipe | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Orellana | Sevilla | Rosario | 35 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Ortiz | Arjona | José | 52 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Otero | Moreno | Mariano | 48 | Representante | Lucena | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | Domingo | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.033 | 1.939 | 1.078 | 27.948 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Pacheco | Espadas | Domingo | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | Francisco | 36 | Campesino, carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.033 | 1.939 | 1.078 | 27.948 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Pacheco | Espadas | Francisco | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | José | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 1.453 | 1.939 | 1.350 | 33.210 | Sumarios | 1939 | 1945 |
| Pacheco | Espadas | José | 30 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | Manuel | 23 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 26 | 1.113 | DD Informativas | 1939 | 1942 |
| Pinto | Castro | José | 51 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pinto | Soria | Manuel | 30 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 13 | 586 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Ramírez | Pacheco | Francisco | 51 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Romero | Espadas | Pedro | 56 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 98 | 27 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Romero | Ruiz | Pedro | 27 | Campo, carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.568 | 1.939 | 39 | 1.499 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Sances | Jiménez | Manuel | 27 | Guardia Civil | Granada (GR) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Sevilla | Velasco | Lorenzo | 42 | Jornalero | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Jiménez | Matías | 45 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Orellana | Diego | 21 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 113 | 19 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Soria | Orellana | Francisco | 26 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 13 | 592 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Soria | Orellana | Francisco | 23 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Romero | Juan Manuel | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Velasco | Juan | 28 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 12 | 514 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Torres de la Torre | Cristóbal | 27 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 12 | 516 | DD Informativas | 1939 | 1941 | |
| Velasco | Amaro | Gumersindo | 35 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Espinosa | Cristóbal | 24 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Martín | José | 19 | Campesino | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Velasco | Cristóbal | 62 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Verdugo | Aguilar | Antonio | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Villalba | Ávila | Manuel | 37 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Onieva | Antonio | 40 | Chófer, mecánico | Palenciana | Palenciana | PSU | 269 | 1.938 | 83 | 1.382 | Causas | 1938 | 1942 |
| Muñoz | Gámez | Manuel | 42 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 269 | 1.938 | 83 | 1.382 | Causas | 1938 | 1942 |
| Arjona | Hurtado | Manuel | 27 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Cruz | Gutiérrez | Ricardo | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Giráldez | Torres | Juan | 41 | Barquero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gutiérrez | Arjona | Antonio | 57 | Talador | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Jiménez | Cabrera | Francisco | 47 | Jornalero | Cuevas de San Marcos (MA) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Linares | Castro | Antonio | 34 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Molero | García | Vicente | 24 | Campo | Villanueva de Algaidas (MA) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pinto | Castro | José | 51 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Jiménez | Matías | 45 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Onieva | Antonio | 38 | Chófer, mecánico | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Orellana | Hurtado | Ana | 55 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Orellana | Sevilla | Felipe | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | Domingo | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | Francisco | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Pacheco | Espadas | José | 30 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Orellana | Francisco | 23 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Aguilar | Hurtado | Miguel | 35 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Aguilar | Montenegro | Francisco | 19 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Aguilar | Montenegro | Juan Manuel | 26 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Antequera | Castillo | Plácido | 60 | Jornalero | Cádiar (GR) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Antequera | Montes | Rafael | 24 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espadas | Gámez | José | 53 | Carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espadas | Gutiérrez | Antonio | 35 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espejo | Giráldez | Juan José | 18 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Espinosa | Antequera | Antonio | 34 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Carmona | Antonio | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | |
| Gómez | Velasco | Antonio | 30 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gómez | Velasco | Manuel | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | |
| Gómez | Vilchez | Manuel | 45 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Grande | Ramos | José | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Gutiérrez | Cristóbal | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | ||
| Hurtado | Ramírez | Trinidad | 46 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Soriano | Miguel | 20 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Hurtado | Manuel | s/d | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 | ||
| Leiva | Aguilar | Juan | 23 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Linares | Sevilla | Antonio | 69 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Muñoz | Torres | Francisco | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Ortiz | Arjona | José | 52 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Otero | Moreno | Mariano | 48 | Representante | Lucena | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Ramírez | Pacheco | Francisco | 51 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Sances | Jiménez | Manuel | 27 | Guardia Civil | Granada (GR) | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Sevilla | Velasco | Lorenzo | 42 | Jornalero | s/d | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Soria | Romero | Juan Manuel | 28 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Amaro | Gumersindo | 35 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Espinosa | Cristóbal | 24 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Martín | José | 19 | Campesino | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Velasco | Velasco | Cristóbal | 62 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Verdugo | Aguilar | Antonio | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Villalba | Ávila | Manuel | 37 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 122 | 1.936 | 282 | 4.572 | Causas | 1936 | 1955 |
| Arjona | Hurtado | Manuel | 29 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 17 | 704 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Artacho | Acero | Francisco | 48 | Zapatero | Benamejí | Palenciana | DDII | s/n | 1.940 | 17 | 717 | DD Informativas | 1940 | 1941 |
| Pacheco | Espadas | Manuel | 23 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 26 | 1.113 | DD Informativas | 1939 | 1942 |
| Romero | Espadas | Pedro | 56 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 98 | 27 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Soria | Orellana | Diego | 21 | Campo | Palenciana | Palenciana | DDII | s/n | 1.939 | 113 | 19 | DD Informativas | 1939 | 1941 |
| Montenegro | Arjona | Juan | 47 | Comercio, industrial | Palenciana | Palenciana | DDPP | 491 | 1.940 | 238 | 8.799 | DD Previas | 1940 | 1943 |
| Romero | Ruiz | Pedro | 27 | Campo, carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.568 | 1.939 | 39 | 1.499 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Arjona | Castro | Filomeno | 18 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.570 | 1.939 | 46 | 1.823 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Giráldez | Cruz | Aparicia | 60 | Carbonera | Palenciana | Palenciana | PSU | 236 | 1.937 | 83 | 3.356 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Orellana | Hurtado | Ana | 59 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 36.804 | 1.940 | 340 | 13.534 | Sumarios | 1939 | 1945 |
| Antequera | Gámez | Joaquín | 22 | Campo | Palenciana | Pedro Abad | PSU | 35.158 | 1.939 | 554 | 18.620 | Sumarios | 1939 | 1943 |
| Aguilar | Espada | José | 54 | Jornalero | Palenciana | Antequera (MA) | PSU | 12.420 | 1.939 | 689 | 21.247 | Sumarios | 1939 | 1943 |
| Artacho | Acero | Ana | 56 | Sus labores | Benamejí | Palenciana | PSU | 36.803 | 1.939 | 777 | 22.708 | Sumarios | 1939 | 1945 |
| González | Roldán | Rafael | 21 | Campo | Palenciana | Nueva Carteya | PSU | 680 | 1.938 | 1.038 | 26.957 | Sumarios | 1938 | 1944 |
| Hurtado | Giráldez | José | 47 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Muñoz | Gámez | Manuel | 42 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Gámez | Palomo | Dolores | 40 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Luque | Cruz | Manuel | 17 | s/d | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Orellana | Sevilla | Rosario | 35 | Sus labores | Palenciana | Palenciana | PSU | 11 | 1.937 | 1.044 | 27.141 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Pacheco | Espadas | Domingo | 33 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.033 | 1.939 | 1.078 | 27.948 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Pacheco | Espadas | Francisco | 36 | Campesino, carbonero | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.033 | 1.939 | 1.078 | 27.948 | Sumarios | 1939 | 1944 |
| Muñoz | Gómez | José | 28 | Campo | Palenciana | Palenciana | PSU | 34.567 | 1.939 | 1.107 | 28.755 | Sumarios | 1939 | 1946 |
| Mejías | Calzado | José | 45 | Veterinario municipal | Palenciana | Sanlúcar de Barrameda (CA) | PSU | 199 | 1.937 | 1.192 | 30.561 | Sumarios | 1937 | 1944 |
| Orellana | Sevilla | Felipe | 29 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 25.082 | 1.939 | 1.273 | 31.825 | Sumarios | 1939 | 1948 |
| Pacheco | Espadas | José | 31 | Jornalero | Palenciana | Palenciana | PSU | 1.453 | 1.939 | 1.350 | 33.210 | Sumarios | 1939 | 1945 |
Financiado por la Diputación de Córdoba